![]() |
Mesas de
Corte |
| Dados Técnicos | SFT 262 | ![]() |
| Mesa de Corte Comprimento Largura Altura |
2650 mm 835 mm |
|
| Esteira Transportadora Altura Largura |
920 mm 640 mm |
|
| Velocidade de Esteira | 3,6 m/min. | |
| Velocidade Variável 0,85 - 8,5 m/min. |
opcional |
|
| Potência do Motor | 0,5 KVA | |
| Voltagem | 3 x 200 - 420 V, 50/60 Hz | |
| Estação de Corte | pressão com mola | |
| Segunda Estação de Corte | opcional |
| Dados Técnicos | SFT 362 | ![]() |
| Mesa de Corte Comprimento Largura Altura |
3550 mm 835 mm |
|
| Esteira Transportadora Altura Largura |
920 mm 640 mm |
|
| Velocidade de Esteira | 3,6 m/min. | |
| Velocidade Variável 0,85 - 8,5 m/min. |
opcional |
|
| Potência do Motor | 0,5 KVA | |
| Voltagem | 3 x 200 - 420 V, 50/60 Hz | |
| Estação de Corte | pressão com mola | |
| Segunda Estação de Corte | opcional |
| Dados Técnicos | SFT 370 | ![]() |
| Comprimento | 3500mm | |
| Largura Máxima Geral | 715 mm | |
| Largura da Esteira | 640 mm | |
| Altura da Mesa | 915 mm | |
| Velocidade da Esteira | 0,8 - 8,0 m/min | |
| Potência Máxima | 1,5 Kva | |
| Tensão Serviço | 3 x 200 - 420 V | |
| Tensão Comando | 24 VDC |
| Dados Técnicos | SPF 610.B | ![]() |
| Comprimento | 5222 mm | |
| Largura Máxima Geral | 715 mm | |
| Largura Esteira | 640 mm | |
| Altura da Mesa | 915 mm | |
| Velocidade Esteira | 0,8 - 8,0 m/min. | |
| Potência Máxima | 3 KVA | |
| Tensão Serviço | 3 x 200 - 420 V | |
| Tensão de Comando | 24 VDC |
| Dados Técnicos | SPF 602.H | ![]() |
| Comprimento | 8665 mm | |
| Largura Máxima Geral | 1150 mm | |
| Largura da Esteira de Trabalho | 640 mm | |
| Altura da Mesa | 915 mm | |
| Guilhotina - Pressão de Serviço | 5 bar | |
| Consumo de Ar Guilhotina | max. 370 l/min. | |
| Consumo de Ar Dosador | max. 500 l/min. | |
| Velocidade da Esteira | 0,8 a 8,0 m/min. | |
| Potência Máxima Absorvida | 3 KVA | |
| Tensão de Serviço | 3 x 200-420 V, 50/60 Hz | |
| Tensão de Comando | 24 V DC |
| Dados Técnicos | PFB 601 | ![]() |
| Comprimento, de acordo com as necessidades do cliente | modular |
|
| Altura da Mesa, Ajustável + 40/-50 mm |
915 mm |
|
| Largura da Mesa | 715 mm | |
| Largura da Esteira de Trabalho | 640 mm | |
| Largura Máxima Geral | 1250 mm | |
| Velocidade da Esteira | 0,8 a 9,5 m/min. | |
| Guilhotina - Pressão de Serviço | 5 bar | |
| Guilhotina - Consumo de Ar Comprimido | max. 370 l/min. |
|
| Dosador de Recheios - Consumo de Ar Comprimido | max. 500 l/min. |
|
| Potência Máxima Absorvida | 5 KVA | |
| Tensão de Serviço | 3 x 200-420 V, 50/60 Hz | |
| Tensão de Comando | 24 V DC |
Elementos Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Home Page || Seewer Rondo ||
Codipar
Rua República de
El Salvador, 310
04910-020 São Paulo - SP - Brasil
Tel. (55 - 011) 5523-0885 e 5514-5075 Fax (55 - 011)
5687-9318
Copyright Ralf Martin Loewens 1999