![]() |
Laminadoras
Manuais |
| Modelo | STM 513 | ![]() |
| Elementos Técnicos | Econom | |
| Design | Modelo Mesa | |
| Largura dos Tapetes | 475 mm | |
| Largura das Mesas | 490 mm | |
| Comp. Total das Mesas | 1560 mm | |
| Comp. Total dos Rolos | 500 mm | |
| Abertura dos Rolos | 0,5 - 30 mm | |
| Velocidade do Tapete de Saída | 50 cm/seg. | |
| Espaço Necessário: Em posito de trabalho Fechado |
940 x 1560 mm 940 x 850 mm |
|
| Relação de Potência | 0,75 KVA | |
| Tenso de Alimentação | 3 x 200 - 420 V, 50/60 Hz |
| Modelo | SSO 615 | ![]() |
| Elementos Técnicos | Ecomat | |
| Design | Pirâmide | |
| Largura dos Tapetes | 605 mm | |
| Largura das Mesas | 620 mm | |
| Comp. Total das Mesas | 2420 mm | |
| Comp. Total dos Rolos | 633 mm | |
| Abertura dos Rolos | 0,5 - 30 mm | |
| Velocidade do Tapete de Saída | 50 cm/seg. | |
| Espaço Necessário: Em posito de trabalho Fechado |
1072 x 2900 mm 1072 x 1240 mm |
|
| Relação de Potência | 1,0 KVA | |
| Tenso de Alimentação |
| Modelo | SSO675 | ![]() |
| Elementos Técnicos | Manomat | |
| Tipo de Base | Pirâmide | |
| Dosador de Farinha Automático | Opcional | |
| Largura da Esteira | 635 mm | |
| Comp. Total da Mesa Opcional: Mesas mais Compridas |
2720 mm 3320 mm |
|
| Comprimento dos Cilindros | 660 mm | |
| Abertura dos Cilindros | 0,5-45 mm | |
| Velocidade da Esteira de Descarge | 60 cm/seg | |
| Potência do Motor | 1,5 KVA | |
| Voltagem | 3 x 200 - 420 V, 50/60 Hz | |
| Espaço Ocupado Funcionando (mm) | 1215 x 2420 mm | |
| Espaço Ocupado Recolhido (mm) | 1215 x 1440 mm |
Elementos Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Home Page || Seewer Rondo ||
Codipar
Rua República de
El Salvador, 310
04910-020 São Paulo - SP - Brasil
Tel. (55 - 011) 5523-0885 e 5514-5075 Fax (55 - 011)
5687-9318
Copyright Ralf Martin Loewens 1999