![]() |
Laminadoras
Automáticas |
| Modelo | SS0 687 | ![]() |
| Elementos Técnicos | AUTOMAT | |
| Tipo de Base | Pirâmide | |
| Dosador de Farinha Automático | Opcional | |
| Largura da Esteira | 635 mm | |
| Comp. Total da Mesa Opcional: Mesas mais Compridas |
3320 mm --- |
|
| Comprimento dos Cilindros | 660 mm | |
| Abertura dos Cilindros | 0,5 - 45 mm | |
| Velocidade da Esteira de Descarge | 60 cm/seg | |
| Potência do Motor | 1,5 KVA | |
| Voltagem | 3 x 200 - 420 V, 50/60 Hz | |
| Espaço Ocupado Funcionando (mm) | 1215 x 3800 mm | |
| Espaço Ocupado Recolhido (mm) | 1215 x 1760 mm |
| Modelo | SS0
627 ECOSTAR |
![]() |
| Execução | Mesa Basculável | |
| Enrolador Automático | sim | |
| Dosador de Farinha Automático | Opcional | |
| Largura das Esteiras | 640 mm | |
| Comprimento Total das Mesas | 3320 mm | |
| Comprimento dos Cilindros | 660 mm | |
| Abertura das Grades de Proteção | ||
| Abertura dos Cilindros | 0.2-45 mm | |
| Ajuste Automático da Redução dos Cilindros por Motor Incorporado Mediante Microprocessadores | ||
| Velocidade da Esteira de Saída | 58 cm/sec. | |
| Potência do Motor | 1,0 KVA | |
| Voltagem | 3 x 200 - 420 V, 50/60 Hz | |
| Espaço Ocupado Funcionando (mm) | 1125 x 3200 mm | |
| Espaço Ocupado Recolhido (mm) | 1125 x 1440 mm | |
| Peso | 230 kg |
| Modelo | 6117H RONDOSTAR |
![]() |
| Execução | Mesa Basculável | |
| Enrolador Automático | sim | |
| Dosador de Farinha Automático | opcional | |
| Elevadores Pneumáticos e Roletes de Entrada | não |
|
| Largura das Esteiras | 640 mm | |
| Comprimento Total das Mesas | 3215 mm | |
| Comprimento dos Cilindros | 660 mm | |
| Abertura das Grades de Proteção | 90 mm | |
| Abertura dos Cilindros | 0,5-45 mm | |
| Ajuste Automático da Redução dos Cilindros por Motor Incorporado Mediante Microprocessadores | ||
| Velocidade da Esteira de Saída | 81 cm/seg | |
| Potência do Motor | 2 KVA | |
| Voltagem | 3 x 200 - 420 V, 50/60 Hz | |
| Espaço Ocupado Funcionando (mm) | 1120 x 3690 mm | |
| Espaço Ocupado Recolhido (mm) | 1120 x 2410 mm |
| Modelo | SFA 6127H | |
| Execução | Estrutura Rígida | |
| Enrolador Automático | sim | |
| Dosador de Farinha Automático | sim | |
| Elevadores Pneumáticos e Roletes de Entrada | opcional |
|
| Largura das Esteiras | 640 mm | |
| Comprimento Total das Mesas | 3320 mm | |
| Comprimento dos Cilindros | 660 mm | |
| Abertura das Grades de Proteção | 90 mm | |
| Abertura dos Cilindros | 0,5-45 mm | |
| Ajuste Automático da Redução dos Cilindros por Motor Incorporado Mediante Microprocessadores | ||
| Velocidade da Esteira de Saída | 81 cm/seg | |
| Potência do Motor | 2 KVA | |
| Voltagem | 3 x 200 - 420 V, 50/60 Hz | |
| Espaço Ocupado Funcionando (mm) | 1120 x 4200 mm | |
| Espaço Ocupado Recolhido (mm) | 1120 x 3700 mm |
| Modelo | Motostar 3000 | |
| Execução | Estrutura Rígida | |
| Enrolador Automático | opcional | |
| Dosador de Farinha Automático | sim | |
| Largura das Esteiras | 850 mm | |
| Comprimento Total das Mesas | 4009 mm | |
| Comprimento dos Cilindros | 850 mm | |
| Abertura das Grades de Proteção | 125 mm | |
| Abertura dos Cilindros | 0,5-65 mm | |
| Ajuste Automático da Redução dos Cilindros por Motor Incorporado Mediante Microprocessadores | ||
| Velocidade da Esteira de Saída | 50-100 m/minuto | |
| Potência do Motor | 8 KVA | |
| Voltagem | 3 x 200 - 420 V, 50/60 Hz | |
| Espaço Ocupado Funcionando (mm) | 1381 x 4860 mm | |
| Peso | 780 kg |
Elementos Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Home Page || Seewer Rondo ||
Codipar
Rua República de
El Salvador, 310
04910-020 São Paulo - SP - Brasil
Tel. (55 - 011) 5523-0885 e 5514-5075 Fax (55 - 011)
5687-9318
Copyright Ralf Martin Loewens 1999